Land | Rússland |
---|---|
Tegund skjals | Skilríki / Auðkenning |
Stærð | Breidd: 30mm, Hæð: 40mm |
Upplausn (dpi) | 600 |
Krafist stærð í kílóbætum | Frá: 0 til: 300 |
Stillingar myndskilgreiningar | Hæð höfuðs (að toppi hárs): 71.5%; Fjarlægð frá toppi myndar að toppi hárs: 4.2% |
Bakgrunnslitur | |
Hægt að prenta? | Já |
Hentar fyrir innsendingu á netinu? | Já |
Veftenglar í opinber skjöl | https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/652/ https://www.mos.ru/otvet-socialnaya-podderjka/karta-moskvicha-dlya-lgotnika-kak-poluchit-i-ispolzovat/ https://www.mos.ru/otvet-socialnaya-podderjka/karta-moskvicha-dlya-shkolnika-i-uchaschegosya-kolledzha-kak-poluchit-i-ispolzovat/ https://www.mos.ru/otvet-socialnaya-podderjka/karta-moskvicha-dlya-studenta-kak-poluchit-i-ispolzovat/ |
Athugasemdir | Þegar mynd er hlaðið inn á síðuna skaltu minnka skrána í glugganum eins mikið og mögulegt er |
Hafið engar áhyggjur af kröfum um stærð myndarinnar. Visafoto.com tryggir að farið sé eftir þeim. Þjónustan býr til réttar myndir og lagfærir bakgrunninn.